Travis seems to be restricting the number of outgoing connections
or the rate of them... we have been using 10 concurrent and 100 connections
[2019/08/02 09:26:22:7950] USER: callback_minimal_spam: established (try 10, est 8, closed 0, err 0)
[2019/08/02 09:26:22:8041] USER: callback_minimal_spam: established (try 10, est 9, closed 0, err 0)
[2019/08/02 09:26:23:0098] USER: callback_minimal_spam: reopening (try 11, est 10, closed 1, err 0)
[2019/08/02 09:26:23:0105] USER: callback_minimal_spam: reopening (try 12, est 10, closed 2, err 0)
[2019/08/02 09:26:23:0111] USER: callback_minimal_spam: reopening (try 13, est 10, closed 3, err 0)
[2019/08/02 09:26:23:0117] USER: callback_minimalRROR: closed before established (try 25, est 14, closed 14, err 2)
[2019/08/02 09:26:44:6125] ERR: CLIENT_CONNECTION_ERROR: closed before established (try 26, est 14, closed 14, err 3)
[2019/08/02 09:26:44:6129] ERR: CLIENT_CONNECTION_ERROR: closed before established (try 27, est 14, closed 14, err 4)
[2019/08/02 09:26:44:6133] ERR: CLIENT_CONNECTION_ERROR: closed before established (try 28, est 14, closed 14, err 5)
[2019/08/02 09:26:44:6137] ERR: CLIENT_CONNECTION_ERROR: closed before established (try 29, est 14, closed 14, err 6)
[2019/08/02 09:26:45:6152] ERR: CLIENT_CONNECTION_ERROR: closed before established (try 30, est 14, closed 14, err 7)
[2019/08/02 09:26:45:6163] ERR: CLIENT_CONNECTION_ERROR: closed before established (try 31, est 14, closed 14, err 8)
[2019/08/02 09:26:45:6168] ERR: CLIENT_CONNECTION_ERROR: closed before established (try 32, est 14, closed 14, err 9)
[2019/08/02 09:26:45:6174] ERR: CLIENT_CONNECTION_ERROR: closed before established (try 33, est 14, closed 14, err 10)
[2019/08/02 09:26:47:0635] USER: callback_minimal_spam: established (try 34, est 14, closed 14, err 10)
Reduce to 3 concurrent / 15 see if it helps travis get over the hump