added Kicad library symbols for CN1 / CN2

this is gonna be used for a Pmod extension cape
This commit is contained in:
Steffen Vogel 2016-03-15 01:21:41 +01:00
parent 33f1fec6bf
commit b55b6ea2fa
11 changed files with 720 additions and 0 deletions

80
pmod-cape/cn1_sorted Normal file
View file

@ -0,0 +1,80 @@
1 VDD_5V
2 GND
3 VDD_3.3V
4 GND
5 VDD18_KEY_BACKUP
6 JTAG_TCK
7 IO_L11P_T1_13
8 JTAG_TMS
9 IO_L11N_T1_13
10 JTAG_TDI
11 IO_L12P_T1_13
12 JTAG_TDO
13 IO_L12N_T1_13
14 JTAG_NTRST
15 VDDIO_13_PL
16 IO_L14P_T2_13
17 IO_L13P_T2_13
18 IO_L14N_T2_13
19 IO_L13N_T2_13
20 IO_L21P_T3_13
21 IO_L15P_T2_13
22 IO_L21N_T3_13
23 IO_L15N_T2_13
24 GND
25 GND
26 IO_L1P_T0_34
27 IO_L2P_T0_34
28 IO_L1N_T0_34
29 IO_L2N_T0_34
30 IO_L3P_T0_34
31 IO_L4P_T0_34
32 IO_L3N_T0_34
33 IO_L4N_T0_34
34 GND
35 GND
36 IO_L5P_T0_34
37 IO_L6P_T0_34
38 IO_L5N_T0_34
39 IO_L6N_T0_34
40 IO_L7P_T1_34
41 IO_L8P_T1_34
42 IO_L7N_T1_34
43 IO_L8N_T1_34
44 GND
45 IO_L11P_T1_34
46 IO_L10P_T1_34
47 IO_L11N_T1_34
48 IO_L10N_T1_34
49 VDDIO_34_PL
50 IO_L13P_T2_34
51 IO_L9P_T1_34
52 IO_L13N_T2_34
53 IO_L15P_T2_34
54 GND
55 IO_L12P_T1_34
56 IO_L15P_T2_34
57 IO_L12N_T1_34
58 IO_L15N_T2_34
59 IO_L14P_T2_34
60 IO_L17P_T2_34
61 IO_L14N_T2_34
62 IO_L17N_T2_34
63 IO_L16P_T2_34
64 IO_L19P_T3_34
65 IO_L16N_T2_34
66 IO_L19N_T3_34
67 GND
68 GND
69 IO_L18N_T2_34
70 IO_L18P_T2_34
71 IO_L20P_T3_34
72 IO_L20N_T3_34
73 IO_L21N_T3_34
74 IO_L21P_T3_34
75 IO_L22P_T3_34
76 IO_L24P_T3_34
77 IO_L22N_T3_34
78 IO_L24N_T3_34
79 IO_L23P_T3_34
80 IO_L23N_T3_34

80
pmod-cape/cn2_sorted Normal file
View file

@ -0,0 +1,80 @@
1 VDD_5V
2 GND
3 VDD_3.3V
4 GND
5 XADC_INP0
6 DXP_0
7 XADC_INN0
8 DXN_0
9 XADC_VCC
10 GND
11 PS_MIO0_500
12 PS_MIO10_500
13 PS_MIO8_500
14 PS_MIO11_500
15 PS_MIO9_500
16 PS_MIO14_500
17 PS_MIO12_500
18 PS_MIO15_500
19 PS_MIO13_500
20 GND
21 GND
22 IO_L2P_T0_35
23 IO_L1P_T0_35
24 IO_L2N_T0_35
25 IO_L18N_T2_35
26 IO_L4P_T0_35
27 IO_L3P_T0_35
28 IO_L4N_T0_35
29 IO_L3N_T0_35
30 GND
31 GND
32 IO_L6P_T0_35
33 IO_L5P_T0_35
34 IO_L6N_T0_35
35 IO_L5N_T0_35
36 IO_L8P_T1_35
37 IO_L7P_T1_35
38 IO_L8N_T1_35
39 IO_L7N_T1_35
40 GND
41 GND
42 IO_L10P_T1_35
43 IO_L9P_T1_35
44 IO_L10N_T1_35
45 IO_L9N_T1_35
46 IO_L12P_T1_35
47 IO_L11P_T1_35
48 IO_L12N_T1_35
49 IO_L11N_T1_35
50 GND
51 VDDIO_35_PL
52 IO_L14P_T2_35
53 IO_L13P_35
54 IO_L14N_T2_35
55 IO_L13N_35
56 IO_L16P_T2_35
57 IO_L15P_T2_35
58 IO_L16N_T2_35
59 IO_L15N_T2_35
60 GND
61 GND
62 IO_L18P_T2_35
63 IO_L17P_T2_35
64 IO_L18N_T2_35
65 IO_L17N_T2_35
66 IO_L20P_T3_35
67 IO_L19P_T3_35
68 IO_L20N_T3_35
69 IO_L19N_T3_35
70 GND
71 GND
72 IO_L22P_T3_35
73 IO_L21P_T3_35
74 IO_L22N_T3_35
75 IO_L21N_T3_35
76 IO_L24P_T3_35
77 IO_L23P_T3_35
78 IO_L24N_T3_35
79 IO_L23N_T3_35
80 GND

View file

@ -0,0 +1,46 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
C?
C_????_*
C_????
SMD*_c
Capacitor*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ZENER
#
DEF ZENER D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "ZENER" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
D?
SO*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
P 5 0 1 8 -70 50 -50 30 -50 -30 -30 -50 -30 -50 N
P 5 0 1 0 -50 0 50 50 50 -50 -50 0 -50 0 F
X K 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X A 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

1
pmod-cape/zturn-pmod.bak Normal file
View file

@ -0,0 +1 @@
EESchema Schematic File Version 2

View file

@ -0,0 +1 @@
(kicad_pcb (version 4) (host kicad "dummy file") )

61
pmod-cape/zturn-pmod.pro Normal file
View file

@ -0,0 +1,61 @@
update=Dienstag, 15. März 2016 'u23' 00:23:28
version=1
last_client=kicad
[pcbnew]
version=1
LastNetListRead=
UseCmpFile=1
PadDrill=0.600000000000
PadDrillOvalY=0.600000000000
PadSizeH=1.500000000000
PadSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeH=1.500000000000
PcbTextThickness=0.300000000000
ModuleTextSizeV=1.000000000000
ModuleTextSizeH=1.000000000000
ModuleTextSizeThickness=0.150000000000
SolderMaskClearance=0.000000000000
SolderMaskMinWidth=0.000000000000
DrawSegmentWidth=0.200000000000
BoardOutlineThickness=0.100000000000
ModuleOutlineThickness=0.150000000000
[cvpcb]
version=1
NetIExt=net
[general]
version=1
[eeschema]
version=1
LibDir=
[eeschema/libraries]
LibName1=power
LibName2=device
LibName3=transistors
LibName4=conn
LibName5=linear
LibName6=regul
LibName7=74xx
LibName8=cmos4000
LibName9=adc-dac
LibName10=memory
LibName11=xilinx
LibName12=microcontrollers
LibName13=dsp
LibName14=microchip
LibName15=analog_switches
LibName16=motorola
LibName17=texas
LibName18=intel
LibName19=audio
LibName20=interface
LibName21=digital-audio
LibName22=philips
LibName23=display
LibName24=cypress
LibName25=siliconi
LibName26=opto
LibName27=atmel
LibName28=contrib
LibName29=valves
LibName30=zturn

67
pmod-cape/zturn-pmod.sch Normal file
View file

@ -0,0 +1,67 @@
EESchema Schematic File Version 2
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L C C?
U 1 1 56E71EDB
P 3600 2600
F 0 "C?" H 3625 2700 50 0000 L CNN
F 1 "C" H 3625 2500 50 0000 L CNN
F 2 "" H 3638 2450 50 0000 C CNN
F 3 "" H 3600 2600 50 0000 C CNN
1 3600 2600
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L ZENER D?
U 1 1 56E71F0C
P 4300 2600
F 0 "D?" H 4300 2700 50 0000 C CNN
F 1 "ZENER" H 4300 2450 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4300 2600 50 0000 C CNN
F 3 "" H 4300 2600 50 0000 C CNN
1 4300 2600
1 0 0 -1
$EndComp
$EndSCHEMATC

190
pmod-cape/zturn.bak Normal file
View file

@ -0,0 +1,190 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# ZTURN_CN1
#
DEF ZTURN_CN1 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "ZTURN_CN1" 0 100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -1150 -2300 1150 1800 1 0 0 N
X VDD_5V 1 450 2100 300 D 50 50 1 1 W
X GND 2 -450 -2600 300 U 50 50 1 1 W
X VDD_3.3V 3 350 2100 300 D 50 50 1 1 W
X GND 4 -350 -2600 300 U 50 50 1 1 W
X VDD18_KEY_BACKUP 5 250 2100 300 D 50 50 1 1 W
X JTAG_TCK 6 1450 1600 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L11P_T1_13 7 -1450 1600 300 R 50 50 1 1 B
X JTAG_TMS 8 1450 1500 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L11N_T1_13 9 -1450 1500 300 R 50 50 1 1 B
X JTAG_TDI 10 1450 1400 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L21P_T3_13 20 1450 1000 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L3P_T0_34 30 1450 400 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L7P_T1_34 40 1450 0 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13P_T2_34 50 1450 -600 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L17P_T2_34 60 1450 -1000 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L18P_T2_34 70 1450 -1600 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L23N_T3_34 80 1450 -2100 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L12P_T1_13 11 -1450 1400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L15P_T2_13 21 -1450 1000 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L4P_T0_34 31 -1450 400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L8P_T1_34 41 -1450 0 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L9P_T1_34 51 -1450 -600 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L14N_T2_34 61 -1450 -1100 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L20P_T3_34 71 -1450 -1700 300 R 50 50 1 1 B
X JTAG_TDO 12 1450 1300 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L21N_T3_13 22 1450 900 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L3N_T0_34 32 1450 300 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L7N_T1_34 42 1450 -100 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13N_T2_34 52 1450 -700 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L17N_T2_34 62 1450 -1100 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L20N_T3_34 72 1450 -1700 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L12N_T1_13 13 -1450 1300 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L15N_T2_13 23 -1450 900 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L4N_T0_34 33 -1450 300 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L8N_T1_34 43 -1450 -100 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L15P_T2_34 53 -1450 -700 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L16P_T2_34 63 -1450 -1400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L21N_T3_34 73 -1450 -1800 300 R 50 50 1 1 B
X JTAG_NTRST 14 1450 1700 300 L 50 50 1 1 B
X GND 24 -1450 800 300 R 50 50 1 1 W
X GND 34 -50 -2600 300 U 50 50 1 1 W
X GND 44 -1450 -200 300 R 50 50 1 1 W
X GND 54 250 -2600 300 U 50 50 1 1 W
X IO_L19P_T3_34 64 1450 -1400 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L21P_T3_34 74 1450 -1800 300 L 50 50 1 1 B
X VDDIO_13_PL 15 150 2100 300 D 50 50 1 1 W
X GND 25 1450 700 300 L 50 50 1 1 W
X GND 35 50 -2600 300 U 50 50 1 1 W
X IO_L11P_T1_34 45 -1450 -400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L12P_T1_34 55 -1450 -800 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L16N_T2_34 65 -1450 -1500 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L22P_T3_34 75 -1450 -1900 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L14P_T2_13 16 1450 1200 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L1P_T0_34 26 1450 600 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L5P_T0_34 36 1450 200 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L10P_T1_34 46 1450 -400 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L15P_T2_34 56 1450 -800 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L19N_T3_34 66 1450 -1500 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L24P_T3_34 76 1450 -1900 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13P_T2_13 17 -1450 1200 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L2P_T0_34 27 -1450 600 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L6P_T0_34 37 -1450 200 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L11N_T1_34 47 -1450 -500 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L12N_T1_34 57 -1450 -900 300 R 50 50 1 1 B
X GND 67 350 -2600 300 U 50 50 1 1 W
X IO_L22N_T3_34 77 -1450 -2000 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L14N_T2_13 18 1450 1100 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L1N_T0_34 28 1450 500 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L5N_T0_34 38 1450 100 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L10N_T1_34 48 1450 -500 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L15N_T2_34 58 1450 -900 300 L 50 50 1 1 B
X GND 68 450 -2600 300 U 50 50 1 1 W
X IO_L24N_T3_34 78 1450 -2000 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13N_T2_13 19 -1450 1100 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L2N_T0_34 29 -1450 500 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L6N_T0_34 39 -1450 100 300 R 50 50 1 1 B
X VDDIO_34_PL 49 50 2100 300 D 50 50 1 1 W
X IO_L14P_T2_34 59 -1450 -1000 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L18N_T2_34 69 -1450 -1600 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L23P_T3_34 79 -1450 -2100 300 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ZTURN_CN2
#
DEF ZTURN_CN2 U 0 40 Y Y 1 0 N
F0 "U" 0 -100 50 H V C C
F1 "ZTURN_CN2" 0 100 50 H V C C
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C C
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C C
DRAW
S -1200 -1650 1200 1650 1 0 0 N
X VDD_5V 1 700 1950 300 D 50 50 1 1 W
X GND 2 -700 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X VDD_3.3V 3 600 1950 300 D 50 50 1 1 W
X GND 4 -600 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X XADC_INP0 5 500 1950 300 D 50 50 1 1 W
X DXP_0 6 -1500 1450 300 R 50 50 1 1 B
X XADC_INN0 7 1500 1450 300 L 50 50 1 1 B
X DXN_0 8 -1500 1350 300 R 50 50 1 1 B
X XADC_VCC 9 400 1950 300 D 50 50 1 1 W
X GND 10 -500 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X PS_MIO0_500 11 1500 1350 300 L 50 50 1 1 B
X PS_MIO10_500 12 -1500 1250 300 R 50 50 1 1 B
X PS_MIO8_500 13 1500 1250 300 L 50 50 1 1 B
X PS_MIO11_500 14 -1500 1150 300 R 50 50 1 1 B
X PS_MIO9_500 15 300 1950 300 D 50 50 1 1 W
X PS_MIO14_500 16 -1500 1050 300 R 50 50 1 1 B
X PS_MIO12_500 17 1500 1150 300 L 50 50 1 1 B
X PS_MIO15_500 18 -1500 950 300 R 50 50 1 1 B
X PS_MIO13_500 19 1500 1050 300 L 50 50 1 1 B
X GND 20 -400 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X GND 21 -300 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X IO_L2P_T0_35 22 -1500 850 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L1P_T0_35 23 1500 950 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L2N_T0_35 24 -1500 750 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L18N_T2_35 25 1500 850 300 L 50 50 1 1 W
X IO_L4P_T0_35 26 -1500 650 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L3P_T0_35 27 1500 750 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L4N_T0_35 28 -1500 550 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L3N_T0_35 29 1500 650 300 L 50 50 1 1 B
X GND 30 -200 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X GND 31 -100 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X IO_L6P_T0_35 32 -1500 450 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L5P_T0_35 33 1500 550 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L6N_T0_35 34 -1500 350 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L5N_T0_35 35 1500 450 300 L 50 50 1 1 W
X IO_L8P_T1_35 36 -1500 250 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L7P_T1_35 37 1500 350 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L8N_T1_35 38 -1500 150 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L7N_T1_35 39 1500 250 300 L 50 50 1 1 B
X GND 40 0 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X GND 41 100 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X IO_L10P_T1_35 42 -1500 50 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L9P_T1_35 43 1500 150 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L10N_T1_35 44 -1500 -50 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L9N_T1_35 45 1500 50 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L12P_T1_35 46 -1500 -150 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L11P_T1_35 47 1500 -50 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L12N_T1_35 48 -1500 -250 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L11N_T1_35 49 1500 -150 300 L 50 50 1 1 W
X GND 50 200 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X VDDIO_35_PL 51 200 1950 300 D 50 50 1 1 W
X IO_L14P_T2_35 52 -1500 -350 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L13P_35 53 1500 -250 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L14N_T2_35 54 -1500 -450 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L13N_35 55 1500 -350 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L16P_T2_35 56 -1500 -550 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L15P_T2_35 57 1500 -450 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L16N_T2_35 58 -1500 -650 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L15N_T2_35 59 1500 -550 300 L 50 50 1 1 B
X GND 60 300 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X GND 61 400 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X IO_L18P_T2_35 62 -1500 -750 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L17P_T2_35 63 1500 -650 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L18N_T2_35 64 -1500 -850 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L17N_T2_35 65 1500 -750 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L20P_T3_35 66 -1500 -950 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L19P_T3_35 67 1500 -850 300 L 50 50 1 1 W
X IO_L20N_T3_35 68 -1500 -1050 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L19N_T3_35 69 1500 -950 300 L 50 50 1 1 B
X GND 70 500 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X GND 71 600 -1950 300 U 50 50 1 1 W
X IO_L22P_T3_35 72 -1500 -1150 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L21P_T3_35 73 1500 -1050 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L22N_T3_35 74 -1500 -1250 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L21N_T3_35 75 1500 -1150 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L24P_T3_35 76 -1500 -1350 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L23P_T3_35 77 1500 -1250 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L24N_T3_35 78 -1500 -1450 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L23N_T3_35 79 1500 -1350 300 L 50 50 1 1 B
X GND 80 700 -1950 300 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

3
pmod-cape/zturn.bck Normal file
View file

@ -0,0 +1,3 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
#End Doc Library

3
pmod-cape/zturn.dcm Normal file
View file

@ -0,0 +1,3 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
#End Doc Library

188
pmod-cape/zturn.lib Normal file
View file

@ -0,0 +1,188 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# ZTURN_CN1
#
DEF ZTURN_CN1 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "ZTURN_CN1" 0 100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -1150 -3000 1150 1800 1 0 0 N
X VDD_5V 1 450 2100 300 D 50 50 1 1 W
X GND 2 -450 -3300 300 U 50 50 1 1 W
X VDD_3.3V 3 350 2100 300 D 50 50 1 1 W
X GND 4 -350 -3300 300 U 50 50 1 1 W
X VDD18_KEY_BACKUP 5 250 2100 300 D 50 50 1 1 W
X JTAG_TCK 6 1450 1600 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L11P_T1_13 7 -1450 1600 300 R 50 50 1 1 B
X JTAG_TMS 8 1450 1500 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L11N_T1_13 9 -1450 1500 300 R 50 50 1 1 B
X JTAG_TDI 10 1450 1400 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L21P_T3_13 20 1450 800 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L3P_T0_34 30 1450 200 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L7P_T1_34 40 1450 -400 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13P_T2_34 50 1450 -1000 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L17P_T2_34 60 1450 -1600 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L18P_T2_34 70 -1450 -2550 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L23N_T3_34 80 1450 -2300 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L12P_T1_13 11 -1450 1400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L15P_T2_13 21 -1450 800 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L4P_T0_34 31 -1450 200 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L8P_T1_34 41 -1450 -400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L9P_T1_34 51 -1450 -1000 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L14N_T2_34 61 -1450 -1700 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L20P_T3_34 71 -1450 -2750 300 R 50 50 1 1 B
X JTAG_TDO 12 1450 1300 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L21N_T3_13 22 1450 700 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L3N_T0_34 32 1450 100 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L7N_T1_34 42 1450 -500 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13N_T2_34 52 1450 -1100 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L17N_T2_34 62 1450 -1700 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L20N_T3_34 72 -1450 -2850 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L12N_T1_13 13 -1450 1300 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L15N_T2_13 23 -1450 700 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L4N_T0_34 33 -1450 100 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L8N_T1_34 43 -1450 -500 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L15P_T2_34 53 -1450 -1100 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L16P_T2_34 63 -1450 -2000 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L21N_T3_34 73 1450 -2650 300 L 50 50 1 1 B
X JTAG_NTRST 14 1450 1700 300 L 50 50 1 1 B
X GND 24 1450 600 300 L 50 50 1 1 W
X GND 34 1450 0 300 L 50 50 1 1 W
X GND 44 1450 -600 300 L 50 50 1 1 W
X GND 54 1450 -1200 300 L 50 50 1 1 W
X IO_L19P_T3_34 64 -1450 -2200 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L21P_T3_34 74 1450 -2550 300 L 50 50 1 1 B
X VDDIO_13_PL 15 150 2100 300 D 50 50 1 1 W
X GND 25 -1450 600 300 R 50 50 1 1 W
X GND 35 -1450 0 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L11P_T1_34 45 -1450 -800 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L12P_T1_34 55 -1450 -1400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L16N_T2_34 65 -1450 -2100 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L22P_T3_34 75 1450 -2750 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L14P_T2_13 16 1450 1000 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L1P_T0_34 26 1450 400 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L5P_T0_34 36 1450 -200 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L10P_T1_34 46 1450 -800 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L15P_T2_34 56 1450 -1400 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L19N_T3_34 66 -1450 -2300 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L24P_T3_34 76 1450 -2000 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13P_T2_13 17 -1450 1000 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L2P_T0_34 27 -1450 400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L6P_T0_34 37 -1450 -200 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L11N_T1_34 47 -1450 -900 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L12N_T1_34 57 -1450 -1500 300 R 50 50 1 1 B
X GND 67 -1450 -1800 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L22N_T3_34 77 1450 -2850 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L14N_T2_13 18 1450 900 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L1N_T0_34 28 1450 300 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L5N_T0_34 38 1450 -300 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L10N_T1_34 48 1450 -900 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L15N_T2_34 58 1450 -1500 300 L 50 50 1 1 B
X GND 68 1450 -1800 300 L 50 50 1 1 W
X IO_L24N_T3_34 78 1450 -2100 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13N_T2_13 19 -1450 900 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L2N_T0_34 29 -1450 300 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L6N_T0_34 39 -1450 -300 300 R 50 50 1 1 B
X VDDIO_34_PL 49 50 2100 300 D 50 50 1 1 W
X IO_L14P_T2_34 59 -1450 -1600 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L18N_T2_34 69 -1450 -2650 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L23P_T3_34 79 1450 -2200 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ZTURN_CN2
#
DEF ZTURN_CN2 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "ZTURN_CN2" 0 100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -1200 -2850 1200 2000 1 0 0 N
X VDD_5V 1 450 2300 300 D 50 50 1 1 W
X GND 2 150 -3150 300 U 50 50 1 1 W
X VDD_3.3V 3 350 2300 300 D 50 50 1 1 W
X GND 4 250 -3150 300 U 50 50 1 1 W
X XADC_INP0 5 -1500 1850 300 R 50 50 1 1 W
X DXP_0 6 -1500 1650 300 R 50 50 1 1 B
X XADC_INN0 7 -1500 1750 300 R 50 50 1 1 B
X DXN_0 8 -1500 1550 300 R 50 50 1 1 B
X XADC_VCC 9 600 2300 300 D 50 50 1 1 W
X GND 10 -1500 1450 300 R 50 50 1 1 W
X GND 20 -1500 850 300 R 50 50 1 1 W
X GND 30 -1500 250 300 R 50 50 1 1 W
X GND 40 -1500 -350 300 R 50 50 1 1 W
X GND 50 -1500 -950 300 R 50 50 1 1 W
X GND 60 -1500 -1550 300 R 50 50 1 1 W
X GND 70 -1500 -2150 300 R 50 50 1 1 W
X GND 80 -1500 -2750 300 R 50 50 1 1 W
X PS_MIO0_500 11 1500 1350 300 L 50 50 1 1 B
X GND 21 1500 850 300 L 50 50 1 1 W
X GND 31 1500 250 300 L 50 50 1 1 W
X GND 41 1500 -350 300 L 50 50 1 1 W
X VDDIO_35_PL 51 150 2300 300 D 50 50 1 1 W
