zturn-stuff/pmod-cape/zturn.lib
Steffen Vogel b55b6ea2fa added Kicad library symbols for CN1 / CN2
this is gonna be used for a Pmod extension cape
2016-03-15 01:21:41 +01:00

188 lines
7.5 KiB
Text

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# ZTURN_CN1
#
DEF ZTURN_CN1 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "ZTURN_CN1" 0 100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -1150 -3000 1150 1800 1 0 0 N
X VDD_5V 1 450 2100 300 D 50 50 1 1 W
X GND 2 -450 -3300 300 U 50 50 1 1 W
X VDD_3.3V 3 350 2100 300 D 50 50 1 1 W
X GND 4 -350 -3300 300 U 50 50 1 1 W
X VDD18_KEY_BACKUP 5 250 2100 300 D 50 50 1 1 W
X JTAG_TCK 6 1450 1600 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L11P_T1_13 7 -1450 1600 300 R 50 50 1 1 B
X JTAG_TMS 8 1450 1500 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L11N_T1_13 9 -1450 1500 300 R 50 50 1 1 B
X JTAG_TDI 10 1450 1400 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L21P_T3_13 20 1450 800 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L3P_T0_34 30 1450 200 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L7P_T1_34 40 1450 -400 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13P_T2_34 50 1450 -1000 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L17P_T2_34 60 1450 -1600 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L18P_T2_34 70 -1450 -2550 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L23N_T3_34 80 1450 -2300 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L12P_T1_13 11 -1450 1400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L15P_T2_13 21 -1450 800 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L4P_T0_34 31 -1450 200 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L8P_T1_34 41 -1450 -400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L9P_T1_34 51 -1450 -1000 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L14N_T2_34 61 -1450 -1700 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L20P_T3_34 71 -1450 -2750 300 R 50 50 1 1 B
X JTAG_TDO 12 1450 1300 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L21N_T3_13 22 1450 700 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L3N_T0_34 32 1450 100 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L7N_T1_34 42 1450 -500 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13N_T2_34 52 1450 -1100 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L17N_T2_34 62 1450 -1700 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L20N_T3_34 72 -1450 -2850 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L12N_T1_13 13 -1450 1300 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L15N_T2_13 23 -1450 700 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L4N_T0_34 33 -1450 100 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L8N_T1_34 43 -1450 -500 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L15P_T2_34 53 -1450 -1100 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L16P_T2_34 63 -1450 -2000 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L21N_T3_34 73 1450 -2650 300 L 50 50 1 1 B
X JTAG_NTRST 14 1450 1700 300 L 50 50 1 1 B
X GND 24 1450 600 300 L 50 50 1 1 W
X GND 34 1450 0 300 L 50 50 1 1 W
X GND 44 1450 -600 300 L 50 50 1 1 W
X GND 54 1450 -1200 300 L 50 50 1 1 W
X IO_L19P_T3_34 64 -1450 -2200 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L21P_T3_34 74 1450 -2550 300 L 50 50 1 1 B
X VDDIO_13_PL 15 150 2100 300 D 50 50 1 1 W
X GND 25 -1450 600 300 R 50 50 1 1 W
X GND 35 -1450 0 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L11P_T1_34 45 -1450 -800 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L12P_T1_34 55 -1450 -1400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L16N_T2_34 65 -1450 -2100 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L22P_T3_34 75 1450 -2750 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L14P_T2_13 16 1450 1000 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L1P_T0_34 26 1450 400 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L5P_T0_34 36 1450 -200 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L10P_T1_34 46 1450 -800 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L15P_T2_34 56 1450 -1400 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L19N_T3_34 66 -1450 -2300 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L24P_T3_34 76 1450 -2000 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13P_T2_13 17 -1450 1000 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L2P_T0_34 27 -1450 400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L6P_T0_34 37 -1450 -200 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L11N_T1_34 47 -1450 -900 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L12N_T1_34 57 -1450 -1500 300 R 50 50 1 1 B
X GND 67 -1450 -1800 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L22N_T3_34 77 1450 -2850 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L14N_T2_13 18 1450 900 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L1N_T0_34 28 1450 300 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L5N_T0_34 38 1450 -300 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L10N_T1_34 48 1450 -900 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L15N_T2_34 58 1450 -1500 300 L 50 50 1 1 B
X GND 68 1450 -1800 300 L 50 50 1 1 W
X IO_L24N_T3_34 78 1450 -2100 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13N_T2_13 19 -1450 900 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L2N_T0_34 29 -1450 300 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L6N_T0_34 39 -1450 -300 300 R 50 50 1 1 B
X VDDIO_34_PL 49 50 2100 300 D 50 50 1 1 W
X IO_L14P_T2_34 59 -1450 -1600 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L18N_T2_34 69 -1450 -2650 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L23P_T3_34 79 1450 -2200 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ZTURN_CN2
#
DEF ZTURN_CN2 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "ZTURN_CN2" 0 100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -1200 -2850 1200 2000 1 0 0 N
X VDD_5V 1 450 2300 300 D 50 50 1 1 W
X GND 2 150 -3150 300 U 50 50 1 1 W
X VDD_3.3V 3 350 2300 300 D 50 50 1 1 W
X GND 4 250 -3150 300 U 50 50 1 1 W
X XADC_INP0 5 -1500 1850 300 R 50 50 1 1 W
X DXP_0 6 -1500 1650 300 R 50 50 1 1 B
X XADC_INN0 7 -1500 1750 300 R 50 50 1 1 B
X DXN_0 8 -1500 1550 300 R 50 50 1 1 B
X XADC_VCC 9 600 2300 300 D 50 50 1 1 W
X GND 10 -1500 1450 300 R 50 50 1 1 W
X GND 20 -1500 850 300 R 50 50 1 1 W
X GND 30 -1500 250 300 R 50 50 1 1 W
X GND 40 -1500 -350 300 R 50 50 1 1 W
X GND 50 -1500 -950 300 R 50 50 1 1 W
X GND 60 -1500 -1550 300 R 50 50 1 1 W
X GND 70 -1500 -2150 300 R 50 50 1 1 W
X GND 80 -1500 -2750 300 R 50 50 1 1 W
X PS_MIO0_500 11 1500 1350 300 L 50 50 1 1 B
X GND 21 1500 850 300 L 50 50 1 1 W
X GND 31 1500 250 300 L 50 50 1 1 W
X GND 41 1500 -350 300 L 50 50 1 1 W
X VDDIO_35_PL 51 150 2300 300 D 50 50 1 1 W
X GND 61 1500 -1550 300 L 50 50 1 1 W
X GND 71 1500 -2150 300 L 50 50 1 1 W
X PS_MIO10_500 12 -1500 1250 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L2P_T0_35 22 -1500 650 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L6P_T0_35 32 -1500 50 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L10P_T1_35 42 -1500 -550 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L14P_T2_35 52 -1500 -1150 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L18P_T2_35 62 -1500 -1750 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L22P_T3_35 72 -1500 -2350 300 R 50 50 1 1 B
X PS_MIO8_500 13 1500 1250 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L1P_T0_35 23 1500 650 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L5P_T0_35 33 1500 50 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L9P_T1_35 43 1500 -550 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13P_35 53 1500 -1150 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L17P_T2_35 63 1500 -1750 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L21P_T3_35 73 1500 -2350 300 L 50 50 1 1 B
X PS_MIO11_500 14 -1500 1150 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L2N_T0_35 24 -1500 550 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L6N_T0_35 34 -1500 -50 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L10N_T1_35 44 -1500 -650 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L14N_T2_35 54 -1500 -1250 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L18N_T2_35 64 -1500 -1850 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L22N_T3_35 74 -1500 -2450 300 R 50 50 1 1 B
X PS_MIO9_500 15 1500 1150 300 L 50 50 1 1 W
X IO_L18N_T2_35 25 1500 550 300 L 50 50 1 1 W
X IO_L5N_T0_35 35 1500 -50 300 L 50 50 1 1 W
X IO_L9N_T1_35 45 1500 -650 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L13N_35 55 1500 -1250 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L17N_T2_35 65 1500 -1850 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L21N_T3_35 75 1500 -2450 300 L 50 50 1 1 B
X PS_MIO14_500 16 -1500 1050 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L4P_T0_35 26 -1500 450 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L8P_T1_35 36 -1500 -150 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L12P_T1_35 46 -1500 -750 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L16P_T2_35 56 -1500 -1350 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L20P_T3_35 66 -1500 -1950 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L24P_T3_35 76 -1500 -2550 300 R 50 50 1 1 B
X PS_MIO12_500 17 1500 1050 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L3P_T0_35 27 1500 450 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L7P_T1_35 37 1500 -150 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L11P_T1_35 47 1500 -750 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L15P_T2_35 57 1500 -1350 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L19P_T3_35 67 1500 -1950 300 L 50 50 1 1 W
X IO_L23P_T3_35 77 1500 -2550 300 L 50 50 1 1 B
X PS_MIO15_500 18 -1500 950 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L4N_T0_35 28 -1500 350 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L8N_T1_35 38 -1500 -250 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L12N_T1_35 48 -1500 -850 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L16N_T2_35 58 -1500 -1450 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L20N_T3_35 68 -1500 -2050 300 R 50 50 1 1 W
X IO_L24N_T3_35 78 -1500 -2650 300 R 50 50 1 1 B
X PS_MIO13_500 19 1500 950 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L3N_T0_35 29 1500 350 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L7N_T1_35 39 1500 -250 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L11N_T1_35 49 1500 -850 300 L 50 50 1 1 W
X IO_L15N_T2_35 59 1500 -1450 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L19N_T3_35 69 1500 -2050 300 L 50 50 1 1 B
X IO_L23N_T3_35 79 1500 -2650 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library